¿Quieres
que te llamemos?
SEGUROS LAGUN ARO, S.A. l’informa que tractarà les seves dades personals per contactar amb vostè per via telefònica, seguint la seva sol·licitud.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a protecciondedatos@seguroslagunaro.com i obtenir-ne informació més detallada a la Política de Privacitat.
Finalment, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent (www.aepd.es).
Una solució per a cada llar.
Cada casa és un món i la teva família és única.Per això t’oferim una assegurança de la llar més completa, amb noves i millors garanties, com ara:
Defensa jurídica per ocupació il·legal de l’habitatge i Actes vandàlics de l’okupa, per protegir-te i ajudar-te en situacions d’ocupació il·legal de l’habitatge.
LLAR ECO, amb el compromís de la gestió dels sinistres amb materials ecològics i la reposició d’electrodomèstics amb més eficiència energètica, i fins i tot un servei de revisió i assessorament del consum energètic de l’habitatge dels nostres clients.
LLAR 60+: noves garanties específiques per als majors de 60 anys, que inclou l’assistència a la vida diària, servei d’assessorament a la dependència i l’estudi o obra d’adaptabilitat a l’habitatge en cas de grau I de dependència o superior. A més d’un nou servei MANETES 60+, que inclou serveis adaptats específics per a aquests clients.
Llar digital és un dels serveis que ofereixen les nostres assegurances, que inclou l’assistència informàtica remota i de protecció digital.
Els aspectes fonamentals de casa teva, perfectament coberts i a un preu competitiu
Inclou:
Aquesta modalitat té com a requisit que tots els sinistres s'hauran de gestionar a través del 900 38 08 38 per reparadors propis de la companyia.
Opcionals
Una modalitat completa per a casa teva
Inclou:
Opcionals
Per una mica més, molt més.
Modalitat en la qual s'amplien els capitals en cobertures bàsiques:
Opcionals
Pensada per a tu, que tens un habitatge llogat.
Inclou:
Opcionals
Part de la casa és teva. Protegeix-la.
Inclou:
Opcionals
| Punxa sobre el text de les cobertures per consultar-ne dubtes freqüents. | Bàsico | Òptima | Plus | Arrendador | Llogater* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertures generals | |||||||
| Incendi, llamp i explosió | |||||||
| Riscs complementaris | Actes vandàlics i malintencionats | ||||||
| Agents atmosfèrics | |||||||
| Danys per fum | |||||||
| Impacte d'objectes sòlids procedents de l'exterior | |||||||
| Danys elèctrics al contingut | Només continent | ||||||
| Deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques | 300 € | 300 € | 300 € | ||||
| Robatori, espoliació i furt | Robatori o espoliació de tot el que hi ha a casa | ||||||
| Furt contingut | 5 % ctgut | 5 % ctgut | 5 % ctgut | 5 % ctgut | 5 % ctgut | ||
| Robatori de diners en efectiu i xecs (en habitatge) | 500 € | 1000 € | 500 € | ||||
| Sustitución de cerraduras | 500 € | 100 % | 500 € | 500 € | |||
| Robatori d'objectes artístics, històrics i pells | 25 % contingut |
25 % contingut |
25 % contingut |
||||
| Espoliació d'efectiu i béns personals a l'exterior | 150 € efectiu 600 € béns personals |
300 € efectiu 1.000 € béns personals |
150 € efectiu 600 € béns personals |
||||
| Ús fraudulent de targetes de crèdit | 50 € | 50 € | 50 € | ||||
| Robatori de joies | 10 % ctgut màx. 3.000 € | 20 % ctgut màx. 6.000 € | 10 % ctgut màx. 3.000 € | ||||
| Danys per aigua | Procedents d'instal•lacions pròpies o de tercers | ||||||
| Despeses de localització i reparació | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
| Despeses de localització sense sinistre | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | |||
| Desembussaments | 300 Euros. 1 sinistre/any | 300 Euros. 1 sinistre/any | 300 Euros. 1 sinistre/any | 300 Euros. 1 sinistre/any | |||
| Filtracions (internes/externes) | |||||||
| Responsabilitat civil | Familiar | 150.000 € | 300.000 OPCIONAL 150.000/600.000 € | 600.000 OPCIONAL 300.000 € | 300.000 OPCIONAL 150.000/600.000 € | ||
| Immoble | 150.000 € | 300.000 OPCIONAL 150.000/600.000 € | 600.000 OPCIONAL 300.000 € | 300.000 OPCIONAL 150.000/600.000 € | |||
| Vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb pedaleig assistit | 60.000 € OPCIONAL |
60.000 € OPCIONAL |
60.000 € OPCIONAL |
||||
| Trencament accidental | Cristalls, pises, miralls.../ Pisa sanitària (ctnt.), vitroceràmica... / Marbres, granits.... | 600 € OPCIONAL |
3.000 € | 100% | 3.000 € | 3.000 € | |
| Altres perjudicis | Despeses de desenrunament, taxa municipal de bombers i danys per mesures adoptades per l'autoritat | ||||||
| Inhabilitabilitat | 100 % ctgut Màx 1 any de renda |
100 % ctgut Màx 1 any de renda |
100 % ctgut Màx 1 any de renda |
||||
| Hotel | 100 € pers./dia Màx. 3.000 € |
150 € pers./dia Màx. 6.000 € |
100 % ctgut Màx 1 any de renda |
||||
| Restaurant | 40 € pers./dia Màx. 200 € |
60 € pers./dia Màx. 400 € |
100 % ctgut Màx 1 any de renda |
||||
| Riscs extraordinaris | |||||||
| Assistència Deluxe | |||||||
| HOGAR DIGITAL | |||||||
| Asistencia PLUS Opcional |
OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | ||||
| No et desplacis | Per als habitatges de temporada | Per als habitatges de temporada | Per als habitatges de temporada | Per als habitatges de temporada | Per als habitatges de temporada | ||
| Assistència electrodomèstics amb o sense peces Opcional |
Filtracions (internes/externes) | Filtracions (internes/externes) | Filtracions (internes/externes) | ||||
| Manetes Òptima | |||||||
| Manetes Plus | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | ||||
| Assistència a la llar 24 hores | |||||||
| Família superprotegida | |||||||
| Defensa jurídica | Orientació jurídica telefònica | ||||||
| Fiances i costes judicials | |||||||
| Defensa jurídica com a consumidor | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | ||||
| Defensa jurídica com a arrendador | |||||||
| Defensa jurídica ampliada | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | ||||
| Defensa jurídica per ocupació il·legal de l’habitatge | |||||||
| Reclamació de danys | |||||||
| Casa superprotegida | |||||||
| Pèrdua de valor estètic | Continent | 2.000 € OPCIONAL 1.000 € o 3.000 € | 3.000 € OPCIONAL 6.000 € | 1.000 € OPCIONAL 2.000 € o 3.000 € | 1.000 € OPCIONAL 2.000 € o 3.000 € | ||
| Contingut | OPCIONAL 1.000 € o 2.000 € | 3.000 € OPCIONAL 6.000 € | OPCIONAL 1.000 € o 2.000 € | OPCIONAL 1.000 € o 2.000 € | |||
| Préstec per a reparació de la llar | |||||||
| Deteriorament de jardins | 2.000 € OPCIONAL |
3.000/ 6.000 € OPCIONAL |
OPCIONAL 2.000 € |
||||
| Ruïna total | |||||||
| Altres danys accidentals | OPCIONAL amb franquícia 100 € |
||||||
| Actes vandàlics de l’okupa | 1.500 € (Franquícia 150 €) | 1.500 € (Franquícia 150 €) | 1.500 € (Franquícia 150 €) | ||||
| Tramitació Deluxe | |||||||
| Tramitador personal | |||||||
* Primer risc continent = 3.000 €.
També pots contactar amb nosaltres perquè et donem un preu per telèfon en el 900 38 08 38, per xat al web o amb el teu mediador habitual.
Un cop passats 10 segons et redirigirem automàticament al web de laboralkutxa.com

Les nostres assegurances en línia es comercialitzen mitjançant Caja Laboral Bancaseguros SLU, amb CIF núm. B 75060988, operador de bancaassegurances vinculat.